微信號:13997868633
掃一掃 獲取優(yōu)惠券
程力威CLW5040TCAKL6餐廚垃圾車主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5040TCAKL6 | 公告批次 | 319 |
外形尺寸(mm) | 5260×2040×2350 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 360 |
整備質量(kg) | 4005 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1640/2855 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1、該車用于餐廚垃圾收集清運,主要專用裝置為箱體、上料機構提升架。2、側防護裝置材料材質:Q23**碳鋼,連接方式:焊接加螺栓連接;后防護由車身結構代替,下邊緣離地高:500mm。3、隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝2018款后部燈具,ABS廠家及型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M. |
程力威CLW5040TCAKL6餐廚垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | KMC3041HA280DP6 | 底盤品牌 | 凱馬牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1500,1530,1560 |
軸 距(mm) | 2800,3060 | 后輪距(mm) | 1490 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
接近離去角 | 17/20 | 前懸后懸 | 1125/1335 |
程力威CLW5040TCAKL6餐廚垃圾車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
CA4DB1-13E6 | ****汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質服務企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務實、創(chuàng)新、進取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質量,開發(fā)適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
..