微信號:13997868633
掃一掃 獲取優(yōu)惠券
主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸(mm) | 11430×2500×3300 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 3**0 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 20770 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/7000/17500(二軸組) | 免征 | 否 |
**高時速(km/h) | 102 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1317N4667E1B | 底盤品牌 | 豪沃 |
軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2022/2022,2041/2041 |
軸 距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 |
接近離去角 | 4/18 | 前懸后懸 | 1500/2180 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
D10.28-50 | **重型汽車集團有限公司 | 9726 | 206 |
D10.31-50 | **重型汽車集團有限公司 | 9726 | 228 |
D10.34-50 | **重型汽車集團有限公司 | 9726 | 249 |
D10.38-50 | **重型汽車集團有限公司 | 9726 | 276 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅持以“質(zhì)量求生存、信譽求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務實、創(chuàng)新、進取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
..